當前位置:首頁>大樂透>大樂透開獎號碼2013年

大樂透開獎號碼查詢2013年

  • 第102001期 -- (2013-01-01)   03 04 22 32 33 49 + 21
  • 第102002期 -- (2013-01-04)   01 07 24 31 35 47 + 21
  • 第102003期 -- (2013-01-08)   05 06 14 19 27 33 + 31
  • 第102004期 -- (2013-01-11)   01 10 24 33 44 48 + 37
  • 第102005期 -- (2013-01-15)   02 08 32 34 44 46 + 14
  • 第102006期 -- (2013-01-18)   22 27 30 33 37 46 + 24
  • 第102007期 -- (2013-01-22)   02 14 23 25 31 47 + 48
  • 第102008期 -- (2013-01-25)   02 04 11 18 48 49 + 38
  • 第102009期 -- (2013-01-29)   03 07 31 32 34 43 + 41
  • 第102010期 -- (2013-02-01)   01 26 28 37 39 46 + 03
  • 第102011期 -- (2013-02-05)   08 15 19 25 30 38 + 06
  • 第102012期 -- (2013-02-08)   04 11 22 26 38 47 + 13
  • 第102013期 -- (2013-02-09)   05 11 17 22 30 34 + 10
  • 第102014期 -- (2013-02-10)   09 10 12 21 31 35 + 19
  • 第102015期 -- (2013-02-11)   06 16 40 45 46 48 + 31
  • 第102016期 -- (2013-02-12)   03 13 19 24 27 38 + 40
  • 第102017期 -- (2013-02-15)   02 08 17 30 34 40 + 26
  • 第102018期 -- (2013-02-19)   07 23 24 28 32 40 + 08
  • 第102019期 -- (2013-02-22)   07 09 17 25 28 35 + 36
  • 第102020期 -- (2013-02-26)   08 15 21 30 36 39 + 17
  • 第102021期 -- (2013-03-01)   01 26 34 35 36 37 + 07
  • 第102022期 -- (2013-03-05)   05 24 30 35 36 38 + 11
  • 第102023期 -- (2013-03-08)   12 13 16 29 44 45 + 30
  • 第102024期 -- (2013-03-12)   16 20 35 46 47 49 + 31
  • 第102025期 -- (2013-03-15)   05 13 23 37 43 44 + 26
  • 第102026期 -- (2013-03-19)   01 12 25 37 39 40 + 18
  • 第102027期 -- (2013-03-22)   05 07 13 23 24 30 + 01
  • 第102028期 -- (2013-03-26)   01 09 20 28 39 42 + 47
  • 第102029期 -- (2013-03-29)   02 03 08 15 24 46 + 36
  • 第102030期 -- (2013-04-02)   11 15 20 23 26 35 + 31
  • 第102031期 -- (2013-04-05)   04 07 13 17 21 35 + 33
  • 第102032期 -- (2013-04-09)   07 16 35 45 47 48 + 39
  • 第102033期 -- (2013-04-12)   01 03 18 22 29 32 + 21
  • 第102034期 -- (2013-04-16)   06 18 40 43 45 48 + 24
  • 第102035期 -- (2013-04-19)   03 36 37 40 42 48 + 17
  • 第102036期 -- (2013-04-23)   12 15 29 31 36 45 + 40
  • 第102037期 -- (2013-04-26)   15 17 19 30 40 47 + 25
  • 第102038期 -- (2013-04-30)   10 30 32 37 46 47 + 16
  • 第102039期 -- (2013-05-03)   01 04 08 22 32 45 + 02
  • 第102040期 -- (2013-05-07)   09 11 14 25 33 35 + 02
  • 第102041期 -- (2013-05-10)   02 17 25 32 39 43 + 34
  • 第102042期 -- (2013-05-14)   01 06 07 27 30 39 + 21
  • 第102043期 -- (2013-05-17)   05 10 16 22 23 24 + 31
  • 第102044期 -- (2013-05-21)   24 29 35 39 42 49 + 48
  • 第102045期 -- (2013-05-24)   10 27 28 31 37 41 + 34
  • 第102046期 -- (2013-05-28)   07 10 16 17 30 43 + 23
  • 第102047期 -- (2013-05-31)   03 06 10 33 39 44 + 37
  • 第102048期 -- (2013-06-04)   14 19 34 43 46 47 + 42
  • 第102049期 -- (2013-06-07)   03 14 29 33 39 48 + 22
  • 第102050期 -- (2013-06-11)   16 20 34 42 46 49 + 04
  • 第102051期 -- (2013-06-14)   04 16 22 32 35 47 + 43
  • 第102052期 -- (2013-06-18)   04 11 25 36 41 43 + 27
  • 第102053期 -- (2013-06-21)   10 29 35 39 41 44 + 07
  • 第102054期 -- (2013-06-25)   07 18 26 28 34 38 + 05
  • 第102055期 -- (2013-06-28)   22 26 31 42 44 49 + 29
  • 第102056期 -- (2013-07-02)   01 05 18 21 40 44 + 22
  • 第102057期 -- (2013-07-05)   11 14 28 39 40 45 + 42
  • 第102058期 -- (2013-07-09)   19 24 28 29 41 43 + 37
  • 第102059期 -- (2013-07-12)   15 24 29 34 47 48 + 31
  • 第102060期 -- (2013-07-16)   10 13 16 29 31 37 + 32
  • 第102061期 -- (2013-07-19)   03 05 09 15 30 49 + 48
  • 第102062期 -- (2013-07-23)   04 17 24 27 35 49 + 39
  • 第102063期 -- (2013-07-26)   08 17 21 34 39 45 + 44
  • 第102064期 -- (2013-07-30)   06 15 16 22 43 45 + 48
  • 第102065期 -- (2013-08-02)   07 27 43 44 45 46 + 35
  • 第102066期 -- (2013-08-06)   01 04 17 27 32 48 + 06
  • 第102067期 -- (2013-08-09)   03 04 12 13 24 30 + 09
  • 第102068期 -- (2013-08-13)   12 14 16 34 37 48 + 07
  • 第102069期 -- (2013-08-16)   04 17 24 27 29 40 + 09
  • 第102070期 -- (2013-08-20)   05 07 16 28 31 49 + 34
  • 第102071期 -- (2013-08-23)   05 11 12 14 31 35 + 26
  • 第102072期 -- (2013-08-27)   05 08 11 14 15 36 + 46
  • 第102073期 -- (2013-08-30)   02 21 24 27 36 46 + 05
  • 第102074期 -- (2013-09-03)   11 13 22 29 39 48 + 45
  • 第102075期 -- (2013-09-06)   06 07 14 33 36 48 + 18
  • 第102076期 -- (2013-09-10)   01 10 14 34 42 47 + 09
  • 第102077期 -- (2013-09-13)   12 16 26 27 28 45 + 06
  • 第102078期 -- (2013-09-17)   01 08 17 19 40 46 + 15
  • 第102079期 -- (2013-09-20)   06 12 19 28 39 47 + 36
  • 第102080期 -- (2013-09-24)   07 09 15 23 34 35 + 41
  • 第102081期 -- (2013-09-27)   01 12 18 19 38 46 + 02
  • 第102082期 -- (2013-10-01)   01 04 14 17 23 46 + 41
  • 第102083期 -- (2013-10-04)   07 12 18 25 28 48 + 46
  • 第102084期 -- (2013-10-08)   04 06 07 11 26 31 + 38
  • 第102085期 -- (2013-10-11)   02 10 32 37 46 49 + 28
  • 第102086期 -- (2013-10-15)   08 13 16 20 22 28 + 49
  • 第102087期 -- (2013-10-18)   09 11 17 39 40 43 + 46
  • 第102088期 -- (2013-10-22)   07 08 16 23 32 39 + 22
  • 第102089期 -- (2013-10-25)   03 08 10 11 35 36 + 39
  • 第102090期 -- (2013-10-29)   01 04 21 30 39 42 + 44
  • 第102091期 -- (2013-11-01)   06 16 26 31 36 46 + 09
  • 第102092期 -- (2013-11-05)   03 12 27 29 37 46 + 17
  • 第102093期 -- (2013-11-08)   01 03 28 30 33 39 + 34
  • 第102094期 -- (2013-11-12)   03 12 22 23 29 46 + 33
  • 第102095期 -- (2013-11-15)   02 04 18 31 36 43 + 08
  • 第102096期 -- (2013-11-19)   15 16 33 35 36 46 + 21
  • 第102097期 -- (2013-11-22)   08 09 11 24 40 47 + 33
  • 第102098期 -- (2013-11-26)   01 10 11 15 20 21 + 26
  • 第102099期 -- (2013-11-29)   02 08 13 19 30 31 + 20
  • 第102100期 -- (2013-12-03)   08 10 17 38 44 49 + 40
  • 第102101期 -- (2013-12-06)   04 06 08 10 15 36 + 13
  • 第102102期 -- (2013-12-10)   06 11 27 34 42 49 + 21
  • 第102103期 -- (2013-12-13)   10 16 26 28 41 48 + 42
  • 第102104期 -- (2013-12-17)   01 04 09 14 22 28 + 20
  • 第102105期 -- (2013-12-20)   08 09 14 17 25 45 + 27
  • 第102106期 -- (2013-12-24)   09 21 24 33 36 43 + 03
  • 第102107期 -- (2013-12-27)   02 12 16 31 39 43 + 18
  • 第102108期 -- (2013-12-31)   05 27 29 36 40 42 + 35
以上大樂透開獎號碼(2013)僅供參考,如有出入,實際資料請以發行銀行公佈資料爲準!