當前位置:首頁>大樂透>大樂透開獎號碼2011年

大樂透開獎號碼查詢2011年

  • 第100001期 -- (2011-01-04)   14 19 23 35 37 47 + 42
  • 第100002期 -- (2011-01-07)   11 13 34 35 47 49 + 20
  • 第100003期 -- (2011-01-11)   07 10 11 12 14 20 + 41
  • 第100004期 -- (2011-01-14)   16 17 20 32 39 45 + 46
  • 第100005期 -- (2011-01-18)   15 38 40 42 46 47 + 17
  • 第100006期 -- (2011-01-21)   02 32 36 37 39 43 + 03
  • 第100007期 -- (2011-01-25)   12 13 17 21 31 39 + 20
  • 第100008期 -- (2011-01-28)   03 04 13 18 24 42 + 47
  • 第100009期 -- (2011-02-01)   01 06 17 25 40 42 + 15
  • 第100010期 -- (2011-02-04)   10 33 41 42 47 49 + 03
  • 第100011期 -- (2011-02-08)   05 06 23 31 39 41 + 16
  • 第100012期 -- (2011-02-11)   03 04 07 34 36 45 + 24
  • 第100013期 -- (2011-02-15)   09 12 15 24 33 35 + 18
  • 第100014期 -- (2011-02-18)   14 20 23 26 37 38 + 33
  • 第100015期 -- (2011-02-22)   13 15 20 32 35 39 + 11
  • 第100016期 -- (2011-02-25)   02 03 20 28 36 44 + 21
  • 第100017期 -- (2011-03-01)   03 08 14 27 31 48 + 23
  • 第100018期 -- (2011-03-04)   12 16 18 22 23 27 + 41
  • 第100019期 -- (2011-03-08)   01 06 24 25 32 47 + 38
  • 第100020期 -- (2011-03-11)   05 11 13 21 22 42 + 25
  • 第100021期 -- (2011-03-15)   04 19 28 29 30 41 + 10
  • 第100022期 -- (2011-03-18)   03 15 23 30 36 37 + 28
  • 第100023期 -- (2011-03-22)   06 08 20 24 36 47 + 27
  • 第100024期 -- (2011-03-25)   01 18 35 39 43 48 + 02
  • 第100025期 -- (2011-03-29)   04 10 12 18 22 40 + 24
  • 第100026期 -- (2011-04-01)   14 20 30 32 35 43 + 33
  • 第100027期 -- (2011-04-05)   08 10 20 24 28 29 + 32
  • 第100028期 -- (2011-04-08)   09 10 23 29 37 38 + 44
  • 第100029期 -- (2011-04-12)   04 06 14 24 29 33 + 45
  • 第100030期 -- (2011-04-15)   15 28 37 38 42 47 + 33
  • 第100031期 -- (2011-04-19)   22 35 37 41 46 47 + 24
  • 第100032期 -- (2011-04-22)   04 21 22 26 36 46 + 41
  • 第100033期 -- (2011-04-26)   20 37 39 40 41 45 + 08
  • 第100034期 -- (2011-04-29)   01 07 16 17 22 23 + 19
  • 第100035期 -- (2011-05-03)   10 15 18 24 28 43 + 35
  • 第100036期 -- (2011-05-06)   06 22 23 24 36 44 + 03
  • 第100037期 -- (2011-05-10)   05 12 25 35 38 42 + 28
  • 第100038期 -- (2011-05-13)   16 19 21 29 36 42 + 10
  • 第100039期 -- (2011-05-17)   01 03 11 15 26 48 + 28
  • 第100040期 -- (2011-05-20)   02 33 34 42 44 47 + 10
  • 第100041期 -- (2011-05-24)   01 16 19 24 25 26 + 21
  • 第100042期 -- (2011-05-27)   05 10 24 32 43 48 + 04
  • 第100043期 -- (2011-05-31)   05 09 15 32 38 43 + 12
  • 第100044期 -- (2011-06-03)   08 12 13 15 35 46 + 30
  • 第100045期 -- (2011-06-07)   03 08 22 27 31 39 + 14
  • 第100046期 -- (2011-06-10)   06 10 19 29 37 41 + 09
  • 第100047期 -- (2011-06-14)   05 17 21 31 33 48 + 25
  • 第100048期 -- (2011-06-17)   01 02 19 31 47 48 + 36
  • 第100049期 -- (2011-06-21)   01 10 13 40 42 46 + 41
  • 第100050期 -- (2011-06-24)   11 19 21 27 38 39 + 24
  • 第100051期 -- (2011-06-28)   11 13 15 23 27 33 + 04
  • 第100052期 -- (2011-07-01)   09 23 25 31 44 49 + 02
  • 第100053期 -- (2011-07-05)   01 02 15 18 28 32 + 26
  • 第100054期 -- (2011-07-08)   16 18 35 37 43 47 + 07
  • 第100055期 -- (2011-07-12)   08 24 31 35 37 41 + 19
  • 第100056期 -- (2011-07-15)   17 23 27 30 43 49 + 31
  • 第100057期 -- (2011-07-19)   02 17 20 37 47 49 + 36
  • 第100058期 -- (2011-07-22)   04 05 06 08 22 38 + 42
  • 第100059期 -- (2011-07-26)   02 08 13 29 35 36 + 14
  • 第100060期 -- (2011-07-29)   06 19 28 37 38 46 + 42
  • 第100061期 -- (2011-08-02)   17 24 27 28 42 45 + 31
  • 第100062期 -- (2011-08-05)   03 20 24 25 28 49 + 30
  • 第100063期 -- (2011-08-09)   25 27 33 38 40 49 + 12
  • 第100064期 -- (2011-08-12)   02 12 14 22 40 45 + 04
  • 第100065期 -- (2011-08-16)   26 30 37 38 42 43 + 32
  • 第100066期 -- (2011-08-19)   13 18 30 32 41 48 + 45
  • 第100067期 -- (2011-08-23)   05 23 29 32 36 42 + 14
  • 第100068期 -- (2011-08-26)   10 31 32 33 43 45 + 30
  • 第100069期 -- (2011-08-30)   10 12 26 36 37 48 + 34
  • 第100070期 -- (2011-09-02)   02 05 22 24 30 35 + 42
  • 第100071期 -- (2011-09-06)   02 09 23 29 38 41 + 08
  • 第100072期 -- (2011-09-09)   01 08 12 15 36 47 + 10
  • 第100073期 -- (2011-09-13)   02 08 11 38 41 48 + 18
  • 第100074期 -- (2011-09-16)   15 23 28 30 36 48 + 45
  • 第100075期 -- (2011-09-20)   02 25 27 28 34 37 + 42
  • 第100076期 -- (2011-09-23)   14 16 23 27 28 44 + 40
  • 第100077期 -- (2011-09-27)   03 09 23 26 31 42 + 41
  • 第100078期 -- (2011-09-30)   10 11 24 34 44 48 + 31
  • 第100079期 -- (2011-10-04)   02 08 15 26 29 49 + 03
  • 第100080期 -- (2011-10-07)   01 06 13 16 30 33 + 03
  • 第100081期 -- (2011-10-11)   02 06 18 33 34 43 + 28
  • 第100082期 -- (2011-10-14)   07 08 21 23 26 39 + 28
  • 第100083期 -- (2011-10-18)   04 08 19 32 44 46 + 21
  • 第100084期 -- (2011-10-21)   20 33 34 35 41 43 + 04
  • 第100085期 -- (2011-10-25)   02 05 24 28 33 44 + 04
  • 第100086期 -- (2011-10-28)   05 15 24 27 33 36 + 01
  • 第100087期 -- (2011-11-01)   04 07 13 14 21 29 + 22
  • 第100088期 -- (2011-11-04)   02 07 08 14 21 38 + 11
  • 第100089期 -- (2011-11-08)   02 11 22 35 39 40 + 36
  • 第100090期 -- (2011-11-11)   04 19 20 29 32 36 + 30
  • 第100091期 -- (2011-11-15)   12 19 21 35 42 46 + 40
  • 第100092期 -- (2011-11-18)   10 11 12 15 16 45 + 19
  • 第100093期 -- (2011-11-22)   16 21 37 40 41 46 + 27
  • 第100094期 -- (2011-11-25)   08 10 27 30 36 43 + 48
  • 第100095期 -- (2011-11-29)   01 07 11 14 35 36 + 10
  • 第100096期 -- (2011-12-02)   23 27 31 37 39 45 + 06
  • 第100097期 -- (2011-12-06)   03 13 14 18 22 38 + 06
  • 第100098期 -- (2011-12-09)   10 37 38 39 40 45 + 18
  • 第100099期 -- (2011-12-13)   02 23 30 36 44 48 + 24
  • 第100100期 -- (2011-12-16)   10 31 35 36 41 44 + 34
  • 第100101期 -- (2011-12-20)   05 07 09 26 27 34 + 08
  • 第100102期 -- (2011-12-23)   06 17 27 31 40 48 + 28
  • 第100103期 -- (2011-12-27)   01 08 23 24 30 32 + 14
  • 第100104期 -- (2011-12-30)   12 13 15 28 30 37 + 03
以上大樂透開獎號碼(2011)僅供參考,如有出入,實際資料請以發行銀行公佈資料爲準!