當前位置:首頁>大樂透>大樂透開獎號碼2012年

大樂透開獎號碼查詢2012年

  • 第101001期 -- (2012-01-03)   09 19 26 34 38 40 + 37
  • 第101002期 -- (2012-01-06)   10 14 23 35 41 46 + 19
  • 第101003期 -- (2012-01-10)   03 21 23 27 45 47 + 40
  • 第101004期 -- (2012-01-13)   22 36 42 43 46 48 + 21
  • 第101005期 -- (2012-01-17)   04 10 22 35 42 46 + 32
  • 第101006期 -- (2012-01-20)   10 12 22 30 39 44 + 09
  • 第101007期 -- (2012-01-24)   08 21 29 38 44 45 + 20
  • 第101008期 -- (2012-01-27)   03 20 21 22 34 40 + 44
  • 第101009期 -- (2012-01-31)   01 11 14 15 19 33 + 42
  • 第101010期 -- (2012-02-03)   05 08 20 32 34 35 + 17
  • 第101011期 -- (2012-02-07)   07 22 27 33 39 41 + 13
  • 第101012期 -- (2012-02-10)   05 16 19 29 41 43 + 37
  • 第101013期 -- (2012-02-14)   02 11 19 21 33 45 + 40
  • 第101014期 -- (2012-02-17)   14 15 26 30 38 44 + 19
  • 第101015期 -- (2012-02-21)   02 21 32 39 42 46 + 19
  • 第101016期 -- (2012-02-24)   02 06 13 15 17 43 + 04
  • 第101017期 -- (2012-02-28)   02 30 32 36 43 47 + 49
  • 第101018期 -- (2012-03-02)   02 06 15 21 31 45 + 24
  • 第101019期 -- (2012-03-06)   02 05 17 20 25 48 + 14
  • 第101020期 -- (2012-03-09)   10 21 41 44 45 48 + 32
  • 第101021期 -- (2012-03-13)   06 24 46 47 48 49 + 40
  • 第101022期 -- (2012-03-16)   26 27 28 30 31 43 + 08
  • 第101023期 -- (2012-03-20)   04 05 07 13 26 46 + 24
  • 第101024期 -- (2012-03-23)   22 31 36 37 43 44 + 11
  • 第101025期 -- (2012-03-27)   16 18 23 27 28 29 + 19
  • 第101026期 -- (2012-03-30)   01 20 21 28 36 38 + 30
  • 第101027期 -- (2012-04-03)   08 22 23 39 44 47 + 36
  • 第101028期 -- (2012-04-06)   04 05 14 36 37 40 + 25
  • 第101029期 -- (2012-04-10)   06 19 27 31 33 42 + 13
  • 第101030期 -- (2012-04-13)   01 04 09 20 25 35 + 43
  • 第101031期 -- (2012-04-17)   19 23 25 26 31 43 + 10
  • 第101032期 -- (2012-04-20)   02 03 25 44 45 48 + 31
  • 第101033期 -- (2012-04-24)   09 14 19 21 39 47 + 11
  • 第101034期 -- (2012-04-27)   13 22 24 35 40 45 + 37
  • 第101035期 -- (2012-05-01)   05 07 21 22 31 43 + 04
  • 第101036期 -- (2012-05-04)   04 11 17 23 31 39 + 14
  • 第101037期 -- (2012-05-08)   06 23 24 25 29 30 + 47
  • 第101038期 -- (2012-05-11)   10 22 29 30 33 37 + 27
  • 第101039期 -- (2012-05-15)   01 30 35 44 47 49 + 46
  • 第101040期 -- (2012-05-18)   13 23 25 31 39 46 + 41
  • 第101041期 -- (2012-05-22)   01 08 13 18 28 49 + 06
  • 第101042期 -- (2012-05-25)   01 17 22 26 33 40 + 11
  • 第101043期 -- (2012-05-29)   05 22 38 43 46 49 + 13
  • 第101044期 -- (2012-06-01)   04 18 31 34 39 44 + 49
  • 第101045期 -- (2012-06-05)   11 13 16 35 40 49 + 39
  • 第101046期 -- (2012-06-08)   01 09 24 45 46 49 + 12
  • 第101047期 -- (2012-06-12)   03 21 29 33 35 40 + 45
  • 第101048期 -- (2012-06-15)   09 15 23 38 47 49 + 36
  • 第101049期 -- (2012-06-19)   01 05 17 19 26 46 + 47
  • 第101050期 -- (2012-06-22)   06 24 28 36 38 44 + 08
  • 第101051期 -- (2012-06-26)   01 06 07 12 16 41 + 49
  • 第101052期 -- (2012-06-29)   09 11 30 36 39 45 + 26
  • 第101053期 -- (2012-07-03)   11 18 21 34 41 49 + 47
  • 第101054期 -- (2012-07-06)   04 11 18 19 27 31 + 24
  • 第101055期 -- (2012-07-10)   03 16 26 28 31 41 + 45
  • 第101056期 -- (2012-07-13)   08 15 28 35 41 46 + 11
  • 第101057期 -- (2012-07-17)   17 19 22 25 30 37 + 31
  • 第101058期 -- (2012-07-20)   11 14 22 34 41 44 + 27
  • 第101059期 -- (2012-07-24)   05 11 21 24 37 39 + 13
  • 第101060期 -- (2012-07-27)   05 07 09 22 27 34 + 45
  • 第101061期 -- (2012-07-31)   01 24 28 33 43 44 + 31
  • 第101062期 -- (2012-08-03)   13 14 18 27 29 44 + 21
  • 第101063期 -- (2012-08-07)   12 23 28 29 43 47 + 26
  • 第101064期 -- (2012-08-10)   01 03 14 24 26 45 + 38
  • 第101065期 -- (2012-08-14)   02 19 27 31 38 49 + 32
  • 第101066期 -- (2012-08-17)   07 38 39 43 47 48 + 29
  • 第101067期 -- (2012-08-21)   06 29 40 44 46 47 + 33
  • 第101068期 -- (2012-08-24)   07 34 35 42 43 47 + 29
  • 第101069期 -- (2012-08-28)   01 03 06 30 38 41 + 46
  • 第101070期 -- (2012-08-31)   18 28 31 34 36 45 + 42
  • 第101071期 -- (2012-09-04)   10 21 32 36 40 48 + 09
  • 第101072期 -- (2012-09-07)   07 17 19 24 30 44 + 31
  • 第101073期 -- (2012-09-11)   03 04 21 30 31 48 + 15
  • 第101074期 -- (2012-09-14)   20 31 32 33 37 38 + 39
  • 第101075期 -- (2012-09-18)   12 13 18 39 44 48 + 35
  • 第101076期 -- (2012-09-21)   22 29 30 36 37 42 + 09
  • 第101077期 -- (2012-09-25)   18 19 34 35 45 49 + 16
  • 第101078期 -- (2012-09-28)   04 06 22 41 42 47 + 18
  • 第101079期 -- (2012-10-02)   01 03 07 09 28 40 + 45
  • 第101080期 -- (2012-10-05)   09 17 18 33 44 47 + 08
  • 第101081期 -- (2012-10-09)   08 15 18 30 31 41 + 45
  • 第101082期 -- (2012-10-12)   05 11 12 30 43 48 + 15
  • 第101083期 -- (2012-10-16)   02 03 28 35 44 45 + 36
  • 第101084期 -- (2012-10-19)   13 25 27 39 45 49 + 11
  • 第101085期 -- (2012-10-23)   02 07 19 20 25 46 + 43
  • 第101086期 -- (2012-10-26)   01 17 20 28 32 41 + 13
  • 第101087期 -- (2012-10-30)   10 14 20 25 36 46 + 02
  • 第101088期 -- (2012-11-02)   04 18 24 36 37 38 + 31
  • 第101089期 -- (2012-11-06)   08 13 41 42 47 48 + 29
  • 第101090期 -- (2012-11-09)   09 25 31 37 38 45 + 21
  • 第101091期 -- (2012-11-13)   02 11 14 22 25 31 + 26
  • 第101092期 -- (2012-11-16)   17 18 32 33 41 42 + 12
  • 第101093期 -- (2012-11-20)   06 20 23 24 27 34 + 16
  • 第101094期 -- (2012-11-23)   02 03 04 14 18 46 + 25
  • 第101095期 -- (2012-11-27)   05 09 13 18 19 31 + 32
  • 第101096期 -- (2012-11-30)   05 18 26 31 37 43 + 08
  • 第101097期 -- (2012-12-04)   02 23 29 30 41 43 + 16
  • 第101098期 -- (2012-12-07)   08 11 13 19 23 28 + 49
  • 第101099期 -- (2012-12-11)   05 12 14 22 38 44 + 25
  • 第101100期 -- (2012-12-14)   08 11 17 21 28 49 + 37
  • 第101101期 -- (2012-12-18)   05 07 10 15 19 44 + 49
  • 第101102期 -- (2012-12-21)   13 17 22 25 31 48 + 26
  • 第101103期 -- (2012-12-25)   12 18 25 32 41 47 + 07
  • 第101104期 -- (2012-12-28)   05 14 18 28 37 42 + 19
以上大樂透開獎號碼(2012)僅供參考,如有出入,實際資料請以發行銀行公佈資料爲準!