當前位置:首頁>威力彩>威力彩開獎號碼2014年

威力彩開獎號碼查詢2014年

  • 第103001期 -- (2014-01-02)   08 10 19 27 28 37 + 03
  • 第103002期 -- (2014-01-06)   07 08 12 18 23 31 + 02
  • 第103003期 -- (2014-01-09)   04 22 23 31 34 35 + 01
  • 第103004期 -- (2014-01-13)   03 04 23 24 26 30 + 02
  • 第103005期 -- (2014-01-16)   13 14 23 34 37 38 + 07
  • 第103006期 -- (2014-01-20)   04 09 21 23 36 37 + 03
  • 第103007期 -- (2014-01-23)   12 26 28 29 31 32 + 06
  • 第103008期 -- (2014-01-27)   08 20 26 28 36 38 + 08
  • 第103009期 -- (2014-01-30)   06 10 11 14 16 30 + 01
  • 第103010期 -- (2014-02-03)   17 19 21 24 28 37 + 06
  • 第103011期 -- (2014-02-06)   02 08 25 29 35 36 + 02
  • 第103012期 -- (2014-02-10)   13 20 25 27 28 33 + 01
  • 第103013期 -- (2014-02-13)   06 08 16 20 35 36 + 08
  • 第103014期 -- (2014-02-17)   08 12 14 17 33 37 + 05
  • 第103015期 -- (2014-02-20)   01 03 10 13 18 30 + 01
  • 第103016期 -- (2014-02-24)   10 15 23 27 29 36 + 05
  • 第103017期 -- (2014-02-27)   04 08 20 21 23 26 + 05
  • 第103018期 -- (2014-03-03)   01 05 09 13 28 37 + 05
  • 第103019期 -- (2014-03-06)   08 13 15 20 27 28 + 04
  • 第103020期 -- (2014-03-10)   11 18 22 27 28 29 + 04
  • 第103021期 -- (2014-03-13)   11 15 19 21 27 30 + 04
  • 第103022期 -- (2014-03-17)   02 12 15 22 27 28 + 05
  • 第103023期 -- (2014-03-20)   01 08 18 25 35 37 + 05
  • 第103024期 -- (2014-03-24)   06 14 24 31 35 37 + 01
  • 第103025期 -- (2014-03-27)   04 15 19 22 37 38 + 05
  • 第103026期 -- (2014-03-31)   02 08 15 16 17 30 + 06
  • 第103027期 -- (2014-04-03)   02 13 22 25 27 33 + 08
  • 第103028期 -- (2014-04-07)   05 21 25 28 32 38 + 05
  • 第103029期 -- (2014-04-10)   06 10 14 15 18 24 + 07
  • 第103030期 -- (2014-04-14)   06 22 31 32 33 38 + 04
  • 第103031期 -- (2014-04-17)   01 06 17 19 27 30 + 06
  • 第103032期 -- (2014-04-21)   09 12 13 24 25 34 + 05
  • 第103033期 -- (2014-04-24)   08 14 19 21 30 31 + 02
  • 第103034期 -- (2014-04-28)   01 04 18 26 30 36 + 01
  • 第103035期 -- (2014-05-01)   02 04 05 11 32 33 + 08
  • 第103036期 -- (2014-05-05)   16 24 25 31 32 33 + 05
  • 第103037期 -- (2014-05-08)   09 10 14 19 28 29 + 08
  • 第103038期 -- (2014-05-12)   01 02 05 08 09 29 + 01
  • 第103039期 -- (2014-05-15)   07 09 21 28 33 35 + 08
  • 第103040期 -- (2014-05-19)   01 16 22 31 33 36 + 04
  • 第103041期 -- (2014-05-22)   09 12 20 34 36 37 + 03
  • 第103042期 -- (2014-05-26)   02 09 10 19 22 32 + 05
  • 第103043期 -- (2014-05-29)   18 19 22 27 32 35 + 02
  • 第103044期 -- (2014-06-02)   07 11 14 20 31 34 + 07
  • 第103045期 -- (2014-06-05)   08 10 12 19 20 37 + 01
  • 第103046期 -- (2014-06-09)   04 05 14 18 21 33 + 02
  • 第103047期 -- (2014-06-12)   04 14 19 22 27 30 + 05
  • 第103048期 -- (2014-06-16)   03 11 24 27 29 37 + 01
  • 第103049期 -- (2014-06-19)   10 11 16 24 29 30 + 01
  • 第103050期 -- (2014-06-23)   04 14 18 19 26 34 + 03
  • 第103051期 -- (2014-06-26)   04 12 19 24 27 30 + 07
  • 第103052期 -- (2014-06-30)   04 14 21 25 28 29 + 02
  • 第103053期 -- (2014-07-03)   08 10 14 22 31 36 + 04
  • 第103054期 -- (2014-07-07)   04 10 14 30 32 33 + 08
  • 第103055期 -- (2014-07-10)   01 02 10 21 22 31 + 08
  • 第103056期 -- (2014-07-14)   01 18 25 26 37 38 + 06
  • 第103057期 -- (2014-07-17)   16 20 21 27 29 37 + 03
  • 第103058期 -- (2014-07-21)   01 03 04 10 13 37 + 01
  • 第103059期 -- (2014-07-24)   06 17 25 29 35 36 + 01
  • 第103060期 -- (2014-07-28)   05 11 15 16 23 35 + 01
  • 第103061期 -- (2014-07-31)   01 15 17 31 33 38 + 02
  • 第103062期 -- (2014-08-04)   05 10 18 26 28 33 + 02
  • 第103063期 -- (2014-08-07)   17 18 23 25 26 36 + 05
  • 第103064期 -- (2014-08-11)   14 16 25 27 29 36 + 07
  • 第103065期 -- (2014-08-14)   04 11 12 16 19 23 + 06
  • 第103066期 -- (2014-08-18)   10 12 18 31 34 37 + 05
  • 第103067期 -- (2014-08-21)   18 22 23 25 32 36 + 06
  • 第103068期 -- (2014-08-25)   03 05 10 20 26 30 + 06
  • 第103069期 -- (2014-08-28)   01 15 23 24 26 29 + 05
  • 第103070期 -- (2014-09-01)   05 14 22 23 26 32 + 08
  • 第103071期 -- (2014-09-04)   01 08 10 14 24 26 + 01
  • 第103072期 -- (2014-09-08)   05 18 19 21 31 37 + 08
  • 第103073期 -- (2014-09-11)   05 07 15 25 29 37 + 08
  • 第103074期 -- (2014-09-15)   03 14 15 20 21 28 + 08
  • 第103075期 -- (2014-09-18)   05 10 15 23 24 35 + 06
  • 第103076期 -- (2014-09-22)   08 15 18 23 31 37 + 08
  • 第103077期 -- (2014-09-25)   10 12 22 26 28 36 + 08
  • 第103078期 -- (2014-09-29)   02 08 15 27 28 36 + 07
  • 第103079期 -- (2014-10-02)   04 12 13 26 31 33 + 06
  • 第103080期 -- (2014-10-06)   15 20 22 25 33 35 + 07
  • 第103081期 -- (2014-10-09)   02 06 07 08 09 38 + 08
  • 第103082期 -- (2014-10-13)   03 19 26 30 33 35 + 02
  • 第103083期 -- (2014-10-16)   09 11 12 20 24 30 + 02
  • 第103084期 -- (2014-10-20)   11 21 25 30 34 37 + 01
  • 第103085期 -- (2014-10-23)   08 12 27 28 35 38 + 06
  • 第103086期 -- (2014-10-27)   07 09 10 24 37 38 + 08
  • 第103087期 -- (2014-10-30)   06 08 09 10 27 34 + 06
  • 第103088期 -- (2014-11-03)   02 06 08 11 26 38 + 07
  • 第103089期 -- (2014-11-06)   05 15 19 20 32 36 + 03
  • 第103090期 -- (2014-11-10)   01 06 14 17 31 34 + 08
  • 第103091期 -- (2014-11-13)   12 14 15 17 27 35 + 06
  • 第103092期 -- (2014-11-17)   05 06 13 24 32 34 + 01
  • 第103093期 -- (2014-11-20)   12 17 30 31 33 35 + 04
  • 第103094期 -- (2014-11-24)   03 05 19 22 24 32 + 02
  • 第103095期 -- (2014-11-27)   01 02 21 29 33 36 + 08
  • 第103096期 -- (2014-12-01)   01 02 07 14 19 31 + 07
  • 第103097期 -- (2014-12-04)   02 05 07 11 22 36 + 06
  • 第103098期 -- (2014-12-08)   11 20 24 27 35 38 + 08
  • 第103099期 -- (2014-12-11)   07 12 13 21 24 28 + 06
  • 第103100期 -- (2014-12-15)   05 10 11 15 36 38 + 06
  • 第103101期 -- (2014-12-18)   01 05 18 20 26 29 + 05
  • 第103102期 -- (2014-12-22)   01 04 05 13 19 37 + 02
  • 第103103期 -- (2014-12-25)   03 06 10 14 23 36 + 01
  • 第103104期 -- (2014-12-29)   02 04 09 10 11 37 + 02
以上威力彩開獎號碼(2014)僅供參考,如有出入,實際資料請以發行銀行公佈資料爲準!