當前位置:首頁>威力彩>威力彩開獎號碼2012年

威力彩開獎號碼查詢2012年

  • 第101001期 -- (2012-01-02)   06 10 11 26 27 30 + 04
  • 第101002期 -- (2012-01-05)   10 15 18 28 31 32 + 04
  • 第101003期 -- (2012-01-09)   02 09 25 27 30 34 + 05
  • 第101004期 -- (2012-01-12)   03 15 21 23 30 32 + 07
  • 第101005期 -- (2012-01-16)   07 11 18 33 36 37 + 06
  • 第101006期 -- (2012-01-19)   03 07 08 11 13 18 + 06
  • 第101007期 -- (2012-01-23)   06 08 23 24 29 36 + 08
  • 第101008期 -- (2012-01-26)   02 04 09 16 19 38 + 01
  • 第101009期 -- (2012-01-30)   11 17 18 20 27 38 + 05
  • 第101010期 -- (2012-02-02)   01 03 04 08 14 29 + 07
  • 第101011期 -- (2012-02-06)   04 07 14 20 23 38 + 03
  • 第101012期 -- (2012-02-09)   06 12 20 25 28 37 + 08
  • 第101013期 -- (2012-02-13)   04 09 15 24 29 35 + 08
  • 第101014期 -- (2012-02-16)   07 16 23 24 29 34 + 05
  • 第101015期 -- (2012-02-20)   01 02 09 12 14 22 + 02
  • 第101016期 -- (2012-02-23)   08 13 19 30 35 37 + 07
  • 第101017期 -- (2012-02-27)   03 04 10 12 20 23 + 04
  • 第101018期 -- (2012-03-01)   01 04 07 09 15 16 + 06
  • 第101019期 -- (2012-03-05)   06 11 15 21 26 27 + 03
  • 第101020期 -- (2012-03-08)   09 11 12 23 28 37 + 04
  • 第101021期 -- (2012-03-12)   03 09 13 22 23 37 + 01
  • 第101022期 -- (2012-03-15)   04 12 17 20 29 37 + 03
  • 第101023期 -- (2012-03-19)   09 17 18 21 26 34 + 01
  • 第101024期 -- (2012-03-22)   10 12 14 15 34 35 + 06
  • 第101025期 -- (2012-03-26)   01 03 12 21 23 25 + 02
  • 第101026期 -- (2012-03-29)   08 15 17 22 26 32 + 01
  • 第101027期 -- (2012-04-02)   01 11 15 18 29 38 + 01
  • 第101028期 -- (2012-04-05)   08 09 23 32 35 36 + 07
  • 第101029期 -- (2012-04-09)   01 10 19 21 24 31 + 05
  • 第101030期 -- (2012-04-12)   06 26 27 30 32 35 + 02
  • 第101031期 -- (2012-04-16)   03 04 13 18 25 27 + 01
  • 第101032期 -- (2012-04-19)   05 10 12 26 35 38 + 02
  • 第101033期 -- (2012-04-23)   01 11 16 17 19 35 + 05
  • 第101034期 -- (2012-04-26)   02 03 04 14 17 35 + 01
  • 第101035期 -- (2012-04-30)   03 05 18 22 27 37 + 01
  • 第101036期 -- (2012-05-03)   04 09 10 15 17 34 + 03
  • 第101037期 -- (2012-05-07)   02 13 18 22 23 25 + 04
  • 第101038期 -- (2012-05-10)   14 20 21 25 32 37 + 03
  • 第101039期 -- (2012-05-14)   04 05 06 16 18 28 + 01
  • 第101040期 -- (2012-05-17)   06 15 21 25 28 29 + 04
  • 第101041期 -- (2012-05-21)   11 13 19 23 31 38 + 03
  • 第101042期 -- (2012-05-24)   01 06 10 12 29 36 + 04
  • 第101043期 -- (2012-05-28)   07 16 17 22 31 35 + 02
  • 第101044期 -- (2012-05-31)   03 07 15 17 21 34 + 08
  • 第101045期 -- (2012-06-04)   04 15 18 29 34 38 + 04
  • 第101046期 -- (2012-06-07)   08 12 20 27 29 30 + 01
  • 第101047期 -- (2012-06-11)   07 17 22 26 29 33 + 07
  • 第101048期 -- (2012-06-14)   03 14 15 16 20 36 + 05
  • 第101049期 -- (2012-06-18)   08 13 14 21 24 34 + 06
  • 第101050期 -- (2012-06-21)   04 16 26 28 37 38 + 01
  • 第101051期 -- (2012-06-25)   01 15 16 24 26 30 + 05
  • 第101052期 -- (2012-06-28)   15 16 25 31 35 37 + 04
  • 第101053期 -- (2012-07-02)   03 07 21 35 37 38 + 03
  • 第101054期 -- (2012-07-05)   02 04 06 17 29 38 + 08
  • 第101055期 -- (2012-07-09)   01 06 08 30 32 35 + 06
  • 第101056期 -- (2012-07-12)   10 15 20 22 34 36 + 05
  • 第101057期 -- (2012-07-16)   12 19 23 36 37 38 + 06
  • 第101058期 -- (2012-07-19)   14 23 25 26 30 31 + 03
  • 第101059期 -- (2012-07-23)   05 12 18 33 34 37 + 02
  • 第101060期 -- (2012-07-26)   02 07 10 11 19 33 + 01
  • 第101061期 -- (2012-07-30)   03 10 18 24 29 37 + 07
  • 第101062期 -- (2012-08-02)   18 21 27 29 30 37 + 04
  • 第101063期 -- (2012-08-06)   09 12 17 18 27 33 + 04
  • 第101064期 -- (2012-08-09)   02 03 23 25 27 33 + 01
  • 第101065期 -- (2012-08-13)   05 10 17 22 35 37 + 05
  • 第101066期 -- (2012-08-16)   11 13 14 16 36 38 + 05
  • 第101067期 -- (2012-08-20)   05 14 17 20 23 30 + 06
  • 第101068期 -- (2012-08-23)   01 05 11 16 21 31 + 08
  • 第101069期 -- (2012-08-27)   03 06 16 23 25 37 + 07
  • 第101070期 -- (2012-08-30)   01 02 08 09 22 36 + 05
  • 第101071期 -- (2012-09-03)   01 12 14 17 24 27 + 03
  • 第101072期 -- (2012-09-06)   07 13 23 32 34 36 + 03
  • 第101073期 -- (2012-09-10)   02 09 17 20 35 38 + 07
  • 第101074期 -- (2012-09-13)   01 04 05 14 17 26 + 08
  • 第101075期 -- (2012-09-17)   01 06 07 10 21 27 + 05
  • 第101076期 -- (2012-09-20)   04 11 14 18 21 34 + 02
  • 第101077期 -- (2012-09-24)   04 07 19 20 24 30 + 01
  • 第101078期 -- (2012-09-27)   11 13 15 27 29 32 + 03
  • 第101079期 -- (2012-10-01)   07 11 14 16 19 34 + 05
  • 第101080期 -- (2012-10-04)   02 16 17 19 24 28 + 05
  • 第101081期 -- (2012-10-08)   07 29 31 32 35 36 + 07
  • 第101082期 -- (2012-10-11)   01 06 12 23 28 34 + 02
  • 第101083期 -- (2012-10-15)   09 12 16 18 28 29 + 07
  • 第101084期 -- (2012-10-18)   02 08 15 19 22 29 + 04
  • 第101085期 -- (2012-10-22)   05 10 14 19 21 24 + 05
  • 第101086期 -- (2012-10-25)   03 04 07 19 28 30 + 08
  • 第101087期 -- (2012-10-29)   12 13 26 30 36 38 + 08
  • 第101088期 -- (2012-11-01)   06 07 12 15 24 38 + 03
  • 第101089期 -- (2012-11-05)   01 10 12 15 30 33 + 06
  • 第101090期 -- (2012-11-08)   08 10 18 22 25 33 + 07
  • 第101091期 -- (2012-11-12)   01 08 21 24 31 33 + 08
  • 第101092期 -- (2012-11-15)   03 11 12 27 32 35 + 02
  • 第101093期 -- (2012-11-19)   02 06 28 29 32 37 + 04
  • 第101094期 -- (2012-11-22)   08 22 26 27 36 38 + 08
  • 第101095期 -- (2012-11-26)   04 05 08 18 23 29 + 02
  • 第101096期 -- (2012-11-29)   03 06 11 16 21 35 + 02
  • 第101097期 -- (2012-12-03)   05 09 11 14 22 30 + 08
  • 第101098期 -- (2012-12-06)   01 05 10 12 21 24 + 08
  • 第101099期 -- (2012-12-10)   04 06 15 20 22 38 + 07
  • 第101100期 -- (2012-12-13)   06 08 14 27 28 33 + 01
  • 第101101期 -- (2012-12-17)   03 12 24 27 32 34 + 04
  • 第101102期 -- (2012-12-20)   01 24 26 29 32 38 + 07
  • 第101103期 -- (2012-12-24)   01 07 10 14 29 30 + 04
  • 第101104期 -- (2012-12-27)   15 16 27 30 35 36 + 02
  • 第101105期 -- (2012-12-31)   15 22 24 28 29 36 + 02
以上威力彩開獎號碼(2012)僅供參考,如有出入,實際資料請以發行銀行公佈資料爲準!