當前位置:首頁>威力彩>威力彩開獎號碼2013年

威力彩開獎號碼查詢2013年

  • 第102001期 -- (2013-01-03)   03 04 06 17 29 35 + 07
  • 第102002期 -- (2013-01-07)   01 10 17 22 24 26 + 07
  • 第102003期 -- (2013-01-10)   02 04 13 16 18 29 + 05
  • 第102004期 -- (2013-01-14)   03 05 10 23 29 30 + 02
  • 第102005期 -- (2013-01-17)   03 08 09 15 16 25 + 05
  • 第102006期 -- (2013-01-21)   01 05 11 14 22 36 + 01
  • 第102007期 -- (2013-01-24)   05 08 10 22 26 38 + 02
  • 第102008期 -- (2013-01-28)   03 08 22 26 27 29 + 05
  • 第102009期 -- (2013-01-31)   03 15 22 28 31 37 + 08
  • 第102010期 -- (2013-02-04)   06 10 12 19 30 32 + 05
  • 第102011期 -- (2013-02-07)   03 09 15 23 26 37 + 02
  • 第102012期 -- (2013-02-11)   01 09 19 29 32 36 + 05
  • 第102013期 -- (2013-02-14)   13 14 16 22 31 32 + 03
  • 第102014期 -- (2013-02-18)   02 03 19 31 32 35 + 01
  • 第102015期 -- (2013-02-21)   21 24 32 35 37 38 + 05
  • 第102016期 -- (2013-02-25)   01 06 14 20 32 35 + 05
  • 第102017期 -- (2013-02-28)   10 12 16 19 26 32 + 05
  • 第102018期 -- (2013-03-04)   02 05 16 24 28 37 + 02
  • 第102019期 -- (2013-03-07)   12 15 20 29 32 35 + 05
  • 第102020期 -- (2013-03-11)   03 09 12 14 22 25 + 02
  • 第102021期 -- (2013-03-14)   02 08 11 15 26 34 + 06
  • 第102022期 -- (2013-03-18)   03 04 10 14 16 31 + 04
  • 第102023期 -- (2013-03-21)   09 16 24 34 35 37 + 05
  • 第102024期 -- (2013-03-25)   02 11 15 17 30 36 + 01
  • 第102025期 -- (2013-03-28)   01 06 10 15 19 34 + 07
  • 第102026期 -- (2013-04-01)   01 04 06 12 35 37 + 06
  • 第102027期 -- (2013-04-04)   01 07 30 31 33 38 + 05
  • 第102028期 -- (2013-04-08)   07 09 10 30 33 34 + 08
  • 第102029期 -- (2013-04-11)   02 07 19 27 28 36 + 07
  • 第102030期 -- (2013-04-15)   11 13 19 20 28 29 + 06
  • 第102031期 -- (2013-04-18)   03 15 22 23 25 30 + 05
  • 第102032期 -- (2013-04-22)   13 16 22 24 29 36 + 05
  • 第102033期 -- (2013-04-25)   07 09 18 21 24 37 + 06
  • 第102034期 -- (2013-04-29)   14 16 20 23 27 30 + 08
  • 第102035期 -- (2013-05-02)   04 10 21 26 29 37 + 03
  • 第102036期 -- (2013-05-06)   05 07 11 12 24 28 + 08
  • 第102037期 -- (2013-05-09)   03 06 09 15 21 30 + 05
  • 第102038期 -- (2013-05-13)   05 06 12 27 29 33 + 01
  • 第102039期 -- (2013-05-16)   07 08 14 24 31 34 + 08
  • 第102040期 -- (2013-05-20)   08 12 16 27 33 36 + 03
  • 第102041期 -- (2013-05-23)   10 21 27 31 33 35 + 07
  • 第102042期 -- (2013-05-27)   04 07 17 32 33 37 + 07
  • 第102043期 -- (2013-05-30)   07 13 22 23 31 33 + 01
  • 第102044期 -- (2013-06-03)   06 26 34 35 36 37 + 03
  • 第102045期 -- (2013-06-06)   08 09 17 22 34 37 + 08
  • 第102046期 -- (2013-06-10)   03 09 16 30 32 37 + 05
  • 第102047期 -- (2013-06-13)   14 21 32 34 37 38 + 03
  • 第102048期 -- (2013-06-17)   19 22 23 25 29 38 + 01
  • 第102049期 -- (2013-06-20)   01 02 07 11 13 24 + 03
  • 第102050期 -- (2013-06-24)   12 15 22 24 33 37 + 06
  • 第102051期 -- (2013-06-27)   04 07 08 14 35 36 + 03
  • 第102052期 -- (2013-07-01)   04 07 11 15 24 37 + 07
  • 第102053期 -- (2013-07-04)   06 07 09 13 25 26 + 04
  • 第102054期 -- (2013-07-08)   04 15 19 21 32 38 + 06
  • 第102055期 -- (2013-07-11)   01 09 21 28 30 35 + 07
  • 第102056期 -- (2013-07-15)   01 05 08 20 23 25 + 08
  • 第102057期 -- (2013-07-18)   01 02 06 12 30 36 + 03
  • 第102058期 -- (2013-07-22)   03 19 24 33 34 36 + 01
  • 第102059期 -- (2013-07-25)   08 11 20 22 23 37 + 06
  • 第102060期 -- (2013-07-29)   02 06 13 18 22 25 + 06
  • 第102061期 -- (2013-08-01)   06 15 19 20 31 34 + 02
  • 第102062期 -- (2013-08-05)   12 14 18 27 28 34 + 05
  • 第102063期 -- (2013-08-08)   02 04 07 08 16 27 + 06
  • 第102064期 -- (2013-08-12)   05 19 20 22 23 30 + 02
  • 第102065期 -- (2013-08-15)   03 07 17 20 28 29 + 05
  • 第102066期 -- (2013-08-19)   05 08 09 18 26 34 + 08
  • 第102067期 -- (2013-08-22)   01 04 14 17 28 34 + 05
  • 第102068期 -- (2013-08-26)   02 04 09 17 35 38 + 05
  • 第102069期 -- (2013-08-29)   03 05 06 28 31 37 + 06
  • 第102070期 -- (2013-09-02)   02 08 13 20 21 29 + 08
  • 第102071期 -- (2013-09-05)   07 10 15 22 32 38 + 02
  • 第102072期 -- (2013-09-09)   02 10 21 26 31 32 + 08
  • 第102073期 -- (2013-09-12)   02 03 08 18 30 37 + 07
  • 第102074期 -- (2013-09-16)   01 05 06 07 22 26 + 07
  • 第102075期 -- (2013-09-19)   06 18 21 22 33 38 + 04
  • 第102076期 -- (2013-09-23)   12 18 19 24 25 28 + 05
  • 第102077期 -- (2013-09-26)   04 05 07 18 30 37 + 01
  • 第102078期 -- (2013-09-30)   02 04 07 16 21 38 + 07
  • 第102079期 -- (2013-10-03)   04 08 15 25 29 32 + 01
  • 第102080期 -- (2013-10-07)   01 06 23 24 25 36 + 04
  • 第102081期 -- (2013-10-10)   07 12 25 31 34 36 + 05
  • 第102082期 -- (2013-10-14)   02 14 25 27 29 38 + 03
  • 第102083期 -- (2013-10-17)   02 03 07 17 26 31 + 08
  • 第102084期 -- (2013-10-21)   06 10 16 23 24 30 + 08
  • 第102085期 -- (2013-10-24)   11 13 15 30 33 36 + 03
  • 第102086期 -- (2013-10-28)   04 10 13 14 29 30 + 07
  • 第102087期 -- (2013-10-31)   01 04 06 16 32 38 + 03
  • 第102088期 -- (2013-11-04)   05 07 22 28 31 36 + 03
  • 第102089期 -- (2013-11-07)   01 09 11 13 19 27 + 05
  • 第102090期 -- (2013-11-11)   08 11 13 16 22 24 + 07
  • 第102091期 -- (2013-11-14)   12 18 21 28 36 38 + 01
  • 第102092期 -- (2013-11-18)   03 06 10 31 35 37 + 01
  • 第102093期 -- (2013-11-21)   05 15 21 23 27 35 + 07
  • 第102094期 -- (2013-11-25)   04 12 25 30 33 35 + 02
  • 第102095期 -- (2013-11-28)   16 17 18 28 35 37 + 04
  • 第102096期 -- (2013-12-02)   03 05 28 31 32 35 + 01
  • 第102097期 -- (2013-12-05)   05 08 20 22 31 35 + 07
  • 第102098期 -- (2013-12-09)   05 07 14 15 34 38 + 01
  • 第102099期 -- (2013-12-12)   01 08 25 28 34 38 + 06
  • 第102100期 -- (2013-12-16)   04 14 21 22 26 32 + 07
  • 第102101期 -- (2013-12-19)   04 06 13 26 36 38 + 08
  • 第102102期 -- (2013-12-23)   08 10 12 21 30 33 + 01
  • 第102103期 -- (2013-12-26)   02 12 13 21 22 26 + 04
  • 第102104期 -- (2013-12-30)   06 31 32 34 35 37 + 04
以上威力彩開獎號碼(2013)僅供參考,如有出入,實際資料請以發行銀行公佈資料爲準!